
Take Heart II
by Allergy Research Group
WHAT IS IT?
Take Heart II without Hormones (formerly Complete Heart II) contains in one 20 gram scoop:
| Supplment Facts |
Serving Size Servings Per Container | 1 Scoop (20 g) 45 |
| Amount per Serving |
| Calories | 50 | |
| Calories from Fat | 30 | |
| % Daily Value |
| Total Fat | 3 g | 5% |
| Saturated Fat | 0.4 g | 2% |
| Cholesterol | 8 mg | 3% |
| Total Carbohydrates | 4 g | 1% |
| Dietary Fiber | 1.5 g | 6% |
| Sugars | 1.5 g | |
| Protein | 1 g | 2% |
| Vitamin A(as Beta-Carotene) | 2,000 IU | 40% |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 500 mg | 830% |
| Vitamin D3 | 100 IU | 25% |
| Vitamin E (as D-Alpha-Tocopherol) | 320 IU | 1070% |
| Vitamin K | 80 mcg | 100% |
| Thiamin (Vitamin B1) | 30 mg | 2000% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 30 mg | 1765% |
| Niacin | 160 mg | 800% |
| Vitamin B6 | 16 mg | 800% |
| Folic Acid | 320 mcg | 80% |
| Vitamin B12 | 80 mcg | 1330% |
| Biotin | 240 mcg | 80% |
| Pantothenic Acid | 100 mg | 1000% |
| Calcium (as Calcium Citrate/Gluconate) | 280 mg | 28% |
| Magnesium (as Mg Glycinate/Gluconate) | 160 mg | 40% |
| Zinc (as Zinc Arginate) | 12 mg | 80% |
| Selenium (as Sodium Selenite / Selenomethionine) | 80 mcg | 115% |
| Copper (as Copper Glycinate) | 800 mcg | 40% |
| Manganese (as Manganese Picolinate) | 1 mg | 50% |
| Chromium (as Chromium Picolinate) | 160 mcg | 130% |
| Molybdenum (as Sodium Molybdate) | 40 mcg | 53% |
| Potassium (as Potassium Gluconate) | 40 mg | 1% |
| Boron (as Boron Citrate) | 0.4 mg | * |
| Vanadium (as Vanadium Pentoxide) | 80 mcg | * |
| Alpha-Carotene | 8 mg | * |
| Coenzyme Q10 | 60 mg | * |
| Inositol | 50 mg | * |
| Choline | 50 mg | * |
| Para-Aminobenzoic Acid (PABA) | 20 mg | * |
| Lecithin (26% Phosphatidylcholine) | 500 mg | * |
| L-Alanine | 30 mg | * |
| L-Arginine | 480 mg | * |
| L-Aspartic Acid | 85 mg | * |
| L-Carnitine | 200 mg | * |
| L-Cystine | 10 mg | * |
| L-Glutamine | 600 mg | * |
| L-Glycine | 30 mg | * |
| L-Histidine | 20 mg | * |
| L-Isoleucine | 35 mg | * |
| L-Leucine | 60 mg | * |
| L-Lysine | 45 mg | * |
| L-Methionine | 160 mg | * |
| L-Ornitine | 200 mg | * |
| L-Phenylalanine | 38 mg | * |
| L-Proline | 38 mg | * |
| L-Serine | 38 mg | * |
| L-Taurine | 500 mg | * |
| L-Threonine | 28 mg | * |
| L-Tyrosine | 220 mg | * |
| L-Valine | 40 mg | * |
| N-Acetyl-L-Cysteine | 200 mg | * |
| Glutathione | 100 mg | * |
| Pancreatin | 10 mg | * |
| Papain | 16 mg | * |
| Bromelain | 20 mg | * |
| Grape Skin Extract | 200 mg | * |
| Hawthorne Berry Extract | 200 mg | * |
| Garlic (1% Allicin) | 100 mg | * |
| Lutein | 2 mg | * |
| Lycopene | 400 mcg | * |
| Tocotrientols | 20 mg | * |
| Trimethylgycine | 200 mg | * |
| Methylsulfonylmethane | 80 mg | * |
| Eicosapentaenoic Acid (EPA) | 145 mg | * |
| Docosahexaenoic Acid (DHA) | 95 mg | * |
| Gamma-Linolenic Acid | 90 mg | * |
| Linolenic Acid | 220 mg | * |
| Oleic Acid | 85 mg | * |
| Palmitic Acid | 65 mg | * |
| Stearic Acid | 25 mg | * |
| Flax Seed Oil | 400 mg | * |
| Lipoic Acid | 30 mg | * |
Inert ingredients include oat bran, honey powder, rice bran, psyllium bran, apple fiber, stevia, flavoring.
WHAT DOES IT DO?
Take Heart II Without Hormones is a comprehensive cardiovascular support formula in powder form and is prepared without the hormones DHEA and pregnenolone.
This formula supports general nutrition, ATP(adenosine triphosphate) production, catabolism and homocysteine metabolism, antioxidant function, and maintenance of serum viscosity and cardiovascular health.
This proprietary blend of herbs and nutrients is available at a fraction of the cost of all these nutrients taken separately. It is easy to use due to its availability in powder rather than capsule form.
CAUTIONS
None, except sensitivity to any ingredient.
See
Disclaimer.
DOSE
As a dietary supplement, 1 scoop (20g) daily, or as directed by a health care practitioner. Take Heart II Without Hormones is best mixed in a jar or shaker with 2 to 3 ounces of juice or other beverages such as soy milk. Drink immediately and follow with several ounces of liquid, if desired.
NHC sells 300 gram jars of Take Heart II for
$80.00. The suggested retail price is $89.00.
CI